2024年春の学割は2023年12月頃から各社スタートする可能性が高いので、確認でき次第更新していきます♪
2023年現在で新学期シーズンに使える学生~22歳以下向けの割引キャンペーンの情報を一か所にまとめてみました↓
ドコモ,au,Softbank+Y!UQモバイルの新学期の学割情報
まずは最も学生向け(22歳以下や18歳以下)の割引や割安プランが充実している「ドコモ」「au」「ソフトバンク」と、「Y!モバイル」「UQモバイル」の2023年春の割引キャンペーンが以下です↓
【2023年春の学割キャンペーン(U22)一覧表/大手キャリア編】
キャリア | U22割引名 (学割相当) | 特典内容 |
![]() | 現在終了 「ドコモ青春割 U22」 (2022.12.1~2023.4.2) ⇒特集ページへ | 「ギガホプレミア(月額7,205円)」が3か月間3,839円割引(合計11,517円割引) |
![]() | 「auスマホ応援割 U22」 (2022.12.1~2023.6.12) ⇒特集ページへ | 機種代金を最大10,120円割引) |
![]() | 現在終了 ➀「スマホおトク割」(22歳以下) ➁「20GBデビュー割」(22歳以下) ➂『U22 Web割』(22歳以下) (2022.11.16~2023.5.31) ⇒特集ページへ | ➀:全スマホ代が10,080円割引 ➁:「スマホデビュープラン+」が1年間割引 ➂:対象のスマホ代を最大21,600円割引 |
![]() | 現在終了 「ワイモバ親子割2023」(U18) (2022.11.18~2023.5.31) ⇒特集ページへ | シンプルM&L申込で最大13カ月間月額1,100円割引 同回線グループの家族にも同じ割引 |
![]() | 現在終了 「UQ親子応援割」(U18) (2022.11.18~2023.5.31) ⇒特集ページへ | 1回線目:プランM:-550円×12か月割引 /プランL:-770円×12か月割引 2回線目以降:プランM:-1,738円×12か月割引 /プランL:-1,958円/月×12か月割引 |
各キャリア&サブブランドごとの学割キャンペーン詳細は以下ページでまとめているので参考にどうぞ↓
またドコモ、au、ソフトバンク共「U22●●割(学割相当)」とは別に、スマホデビューする人向けの軽量&リーズナブルなプランを準備してくれています↓
学生向け格安デビュープラン比較 | プラン名 | 料金&月容量メモ |
![]() | 「U15はじめてスマホプラン」 ⇒特集ページへ | ・月容量5GB+5分かけ放題プラン:月額1,628円 ・月容量10GB+5分かけ放題プラン:月額2,508円 (15歳以下限定プラン) |
![]() | 「スマホスタートプラン(S)」 ⇒特集ページへ | ・「スマホスタートプラン(S)5G/4G(月3GB)」:月額2,288円 ・「スマホスタートプラン(S)5G/4G(3GB)」+「2GB増量オプション」:月額2,838円 (22歳以下限定プラン) |
![]() | 「スマホデビュープラン+」 ⇒特集ページへ | ・「ライトプラン」:月額2,266円(月容量4GB) ・「ベーシックプラン」:月額3,916円(月容量20GB) (22歳以下限定プラン) |
格安SIMや楽天モバイルで実施の新学期の学割キャンペーン
学割キャンペーンはドコモauSoftbank以外にも、いくつかの格安SIMや楽天でも実施しています↓
↓「学割」関連のページ一覧↓
以下は「学割キャンペーン」に関連する情報を含むページとなっています↓ (新着順)