
しかしドコモは使い放題の割高プランの契約が前提なので「U22割(学割)」でもお得度が高くないです…


ご存じない方も多いので今回節約志向の保護者向けにドコモauソフトバンクの『スマホデビュープラン』を解説していきますよ🎵



大手3キャリア | 2021春の学割 | 2022春の学割 | 2023春の学割 |
![]() | 「ロング学割」 (22歳以下) | 「U30ロング割」 (30歳以下) | 「ドコモ青春割 U22」 (22歳以下) |
![]() | 「ワイド学割」 (29歳以下) | 「au応援割 U30」 (30歳以下) | 「auスマホ応援割 U22」 (22歳以下) |
![]() | 「ソフトバンク学割」 (5~22歳) | ➀「U30スマホおトク割」(5~30歳) ➁「U22スマホおトクキャンペーン」(16~22歳) ➂「U30 Web割」(5~30歳) | ➀「スマホおトク割」(22歳以下) ➁「20GBデビュー割」(22歳以下) ➂『U22 Web割』(22歳以下) |


なので全然お得感がありません。


キャリア | U22割引名 (学割相当) | 特典内容 |
![]() ![]() | 現在終了 「ドコモ青春割 U22」 (2022.12.1~2023.4.2) ⇒特集ページへ | 「ギガホプレミア(月額7,205円)」が3か月間3,839円割引(合計11,517円割引) |
![]() ![]() | 「auスマホ応援割 U22」 (2022.12.1~2023.6.12) ⇒特集ページへ | 機種代金を最大10,120円割引) |
![]() ![]() | 現在終了 ➀「スマホおトク割」(22歳以下) ➁「20GBデビュー割」(22歳以下) ➂『U22 Web割』(22歳以下) (2022.11.16~2023.5.31) ⇒特集ページへ | ➀:全スマホ代が10,080円割引 ➁:「スマホデビュープラン+」が1年間割引 ➂:対象のスマホ代を最大21,600円割引 |
![]() ![]() | 現在終了 「ワイモバ親子割2023」(U18) (2022.11.18~2023.5.31) ⇒特集ページへ | シンプルM&L申込で最大13カ月間月額1,100円割引 同回線グループの家族にも同じ割引 |
![]() ![]() | 現在終了 「UQ親子応援割」(U18) (2022.11.18~2023.5.31) ⇒特集ページへ | 1回線目:プランM:-550円×12か月割引 /プランL:-770円×12か月割引 2回線目以降:プランM:-1,738円×12か月割引 /プランL:-1,958円/月×12か月割引 |


「U22割」って言っても七千円もするプランを子供用に契約したくないわ💦
もっと子供向けの安いプランってないの?
そんな中、実は3社とも軽量でリーズナブルなプランが登場してるんですよ。
月容量3~5GBとライトユーザー向けではありますが、月額料金は1,000~2,000円程度と格安スマホを意識した低価格なので、かなり狙い目です💡


そのプラン選びに待った!2022年の春から学生向けのリーズナブルプランが登場している🎵
という事でドコモ、au、ソフトバンク共「U22●●割(学割相当)」とは別に、スマホデビューする人向けの軽量&リーズナブルなプランを準備してくれています↓
学生向け格安デビュープラン比較 | プラン名 | 料金&月容量メモ |
![]() ![]() | 「U15はじめてスマホプラン」 | ・月容量5GB+5分かけ放題プラン:月額1,628円 ・月容量10GB+5分かけ放題プラン:月額2,508円 |
![]() ![]() | 「スマホスタートプラン 5G/4G」 | ・「スマホスタートプラン5G/4G(月20GB)」:月額4,103円 ・「スマホスタートプランライト5G/4G(4GB)」:月額2,453円 |
![]() ![]() | 「スマホデビュープラン+」 | ・「ライトプラン」:月額2,266円(月容量4GB) ・「ベーシックプラン」:月額3,916円(月容量20GB) |
参考:
「U15はじめてスマホプラン」ドコモ公式サイト
「スマホスタートプラン 5G/4G」au公式サイト
「スマホデビュープラン+」Softbank公式サイト
ドコモauソフトバンク共に、ドコモauソフトバンク共に月のギガ容量に応じた2種類のスマホデビュープランを提供しており、月額料金も2,000円程度で月容量5GBくらい使える丁度いい&リーズナブルな価格設定なのが分かりますね。


なんで教えてくれないのかしら…
楽天モバイルや新ブランド「ahamo」「povo」「LINEMO」そして格安SIMの低価格に対抗するために提供開始したようなプランですから、キャリア側からすれば月七千円台の使い放題プランを売った方が美味しいですからね。


※ちなみに3キャリアそれぞれの格安&軽量なスマホデビュー用プランは別ページでそれぞれ解説しているので、参考にして頂けると幸いです↓
端末代は別!ドコモauソフトバンクでiPhone購入時の料金シミュレーション!キャリアもここまで安く🎵
前述の料金はプラン料金だけだったので、実際に大手3キャリアでiPhoneを購入した際の月額料金がどこまで安くなるかシミュレーションしてみました↓
ドコモ「U15はじめてスマホプラン」+iPhoneSE購入で、3年間の総額は約9万円


まずはドコモでコスパ抜群のiPhoneSE(64GB)を購入し、「U15はじめてスマホプラン」を契約した場合の月額料金の内訳は以下のようになりました↓


【ドコモで「U15はじめてスマホプラン」+iPhoneSE(第三世代/64GB)購入時の内訳】
iPhoneSE第三世代(64GB)本体代 | 1,640円/月×23カ月 (一括時:73,370円) |
23か月目に「いつでもカエドキプログラム」利用で端末返却時 | -35,640円 |
U15はじめてスマホプラン(5GB) | 1,815円/月 |
U15はじめてスマホプランdポイント特典 | 500 dポイント/月 (合計6,000 dポイント) |
dカードお支払割 | -187円/月 |
5分までかけ放題オプション | -(無料) |
(合計月額) | 1~23カ月目:月額3,268円 24カ月目~:月額1,628円 +6,000 dポイント獲得 |
(3年間合計支出) | 90、328円 |
※税込計算
iPhoneSEの本体代が73,370円と大きな割合を占めていますが、プラン料金が安いので3年間の合計支出は約9万円とリーズナブル🎵
auの「スマホスタートプラン」+iPhoneSE購入で、3年間の総額は約12万円


続いてauでiPhoneSE(64GB)を購入し、「スマホスタートプラン」を契約した場合の月額料金の内訳は以下のようになりました↓
【auで「スマホスタートプランライト5G/4G」+iPhoneSE(64GB)購入時の内訳】
iPhoneSE(第三世代/128GB)端末代 ※定価70,935円 | 1,665 円/月×23か月 |
「カエドキプログラム」加入 23カ月目以降に端末返却で残債免除が可 | |
スマホスタートプランライト 5G/4G | 2,453 円/月 |
auPayカードお支払割 | -187 円/月 |
スマホスタート1年割 | -1,188 円/月×12か月 |
(合計月額) | (1~12か月目):月額 2,743円 (13~23カ月目):月額 3,931円 (24カ月目~):月額 2、266円 |
(3年間合計) | 105,615円 |
※税込計算
auのスマホスタートプランも、iPhoneSE(第三世代)を購入時での3年間の総支出は約10万円台です。
ソフトバンクの「スマホデビュープラン+」+iPhoneSE購入で、3年間の総額は約12万円


最後にソフトバンクでiPhoneSE(64GB)を購入し、「スマホデビュープラン+」を契約した場合の月額料金の内訳は以下のようになりました↓
【SoftBankで「スマホデビュープラン+」+iPhoneSE(64GB)購入時の内訳】
【スマホ端末代金】
iPhoneSE(第三世代/64GB)端末代金: | 73,440 |
➀(5~22歳)スマホおトク割: | -10,080 |
➂(5~22歳)U22 web割: | -21,600 |
(実質負担額) | 41,760 870円/月×48か月 |
更に端末返却「新トクするサポート」加入 &25か月目に返却時 | 5,040 210円/月×24カ月 |


【月額プラン料金】
iPhoneSE(第三世代/64GB)端末代金) &新トクするサポート利用時 : | 1,530円/月×24カ月 |
スマホデビュープラン(ライト4GB): | 2,266円/月 |
1年おトク割+(12ヵ月間): | ー1,188円/月×12か月 |
2023春学割➀『スマホおトク割』: | スマートフォン(スマホ)全機種が10,080円割引 |
2023春学割➂『U22 Web割』: | 対象機種を最大21,600円値引き |
(合計月額プラン料金) | 1~12か月目:月額2,608円 13~24カ月目:月額3,796円 25か月目~:月額2,266円 -端末値引10,080-端末値引21,600 |
(3年間合計) | 72,360円 |
ソフトバンクの「スマホデビュープラン+」も、iPhoneSEを購入時での3年間の総支出は約12万円程で横並びで安いです。(U22割引と併用可能)
【まとめ】3キャリアのU22割(学割相当)は微妙でも軽量デビュープランはリーズナブルでかなりアリ🎵
という事でドコモ、au、ソフトバンクの軽量デビュープランを契約し、スマホにiPhoneSE(64GB)を購入した場合の月額料金と3年間の総支払額をまとめると以下のようになりました↓
キャリア&プラン | 月額料金 | 3年間総支出 |
ドコモ 「U15はじめてスマホプラン」 +iPhoneSE(64GB) | 1~23カ月目:月額3,268円 24カ月目~:月額1,628円 +6,000 dポイント獲得 | 90、328円 |
au 「スマホスタートプラン(S)」 +iPhoneSE(64GB) | 1~12か月目:月額2,525円 13~48カ月目:月額3,713円 49カ月目以降:月額2,178円 | 119,417円 |
SoftBank 「スマホデビュープラン+」 +iPhoneSE(64GB) | 1~12か月目:月額2,608円 13~24カ月目:月額3,796円 25カ月目以降:月額2,266円 | 72,360円 |




最新iPhoneじゃなくて認定中古iPhoneを買うという選択肢も出てきた
個人的には2022年1月からソフトバンクで「認定中古iPhone」が2万円台から販売されているので、認定中古iPhone+「スマホデビュープラン」が最安になるのでお勧めですね🎵


認定中古iPhoneに関しては別ページで詳しく解説しているので参考にどうぞ↓
ソフトバンクの激安認定中古iPhone登場!iPhone8が480円も💡


スマホ代22,000円割引「Web割」もオンライン限定で実施中です↓今狙い目の時期なので是非♪