2022年7月1日から遂に楽天モバイルの「使わなければ0円」が終了し、使わなくても月額990円+消費税の「楽天アンリミットⅦ」に移行しましたね。
ポイント還元率(SPU)狙いや申込特典狙いのサブ回線で楽天モバイルを契約した人も、アンリミットⅦによる”使わなくても有料化”で取捨選択を迫られた/迫られていると思います。
また楽天モバイルも2022年7月になって「iPhone値上げからの値下げ」や「キャンペーン特典が変更」など激動となっています。
今回は2022年7月からの楽天アンリミットⅦになって「新規で楽天モバイルに申し込む際の特典」や「iPhone等の端末購入時の値引」等の申込特典情報をまとめてみました💡
このページのもくじです♪
『楽天アンリミットⅦ』新規契約者向けの楽天モバイルの特典編
2022年7月開始の楽天モバイルの新プラン『楽天アンリミットⅦ』に自動移行となり、”楽天モバイルの空ユーザー切り捨て”が話題になりました。
既存の楽天モバイルユーザーが「Rakuten アンリミットⅦ」に自動移行するメリットとデメリットに関しては別のページで解説しています↓
今回はアンリミットⅦに移った後の、新規で楽天モバイルを使う(新規契約/他社から楽天へののりかえMNP)場合に貰える申込特典についても見ていきましょう。
2022年7月後半時点で楽天モバイルは「Rakuten アンリミットⅦ」を盛り上げるためか、いくつかの「申込特典キャンペーン」を投入しています↓
キャンペーン名 | キャンペーンコード | 特典種類 | 回線契約のみ | 回線契約+スマホセット購入 |
【Rakuten UN-LIMIT VIIお申し込み特典】 だれでも3,000ポイントプレゼント | 「1526」 | Pt還元 | 3,000 | 3,000 |
【回線契約のみでOK!さらに5,000ポイント プレゼントキャンペーン】 | 「1587」 | Pt還元 | 5,000 | – |
【iPhoneアップグレードプログラム適用で 5,000ポイント還元キャンペーン】 | 「1383」 | Pt還元 | – | 5,000 |
【iPhone 13&iPhone SE(第3世代) ポイント還元キャンペーン】 | 「1551」 | Pt還元 | – | 16,000 |
【ショップ限定対象製品と楽天回線同時申込で さらに1,000ポイントキャンペーン】 | 1553 | Pt還元 | 1000※店舗限定特典 | 1000※店舗限定特典 |
【iPhone対象機種特価キャンペーン】 | 「1592」 | 値引 | – | 対象iPhoneの値引 |
【iPhone 13&iPhone SE(第3世代) ポイント還元キャンペーン】 | 「1551」 | Pt還元 | – | 16,000 |
【10月31日まで1GB未満は0円で使えるキャンペーン】 | 「1587」 | Pt還元 | プラン料金1GB未満が10月末まで実質無料(同額をPt還元) | |
(特典合計) | 8,000 | 24,000 |
※2022年夏時点の情報です。
2022年夏時点では、「楽天アンリミットⅦ」の回線契約だけの場合8,000円分の楽天ポイントの還元が貰えます。
またiPhoneをセット購入する場合、iPhone13シリーズ&iPhoneSE(第三世代)であれば最大24,000円分の楽天ポイントが還元されます。
また2022年10月末まで「Rakuten アンリミットⅦ」のプラン料金が、データ利用量が1GB未満であれば実質無料(同額をポイント還元)する「10月31日まで1GB未満は0円で使えるキャンペーン」も実施しています。
Apple値上げ⇒Apple定価まで値下げ『iPhone対象機種特価キャンペーン』
2022年7月8日より、円安による国内Appleの値上げに伴って楽天モバイルもiPhoneの販売価格を値上げしましたが、7月22日よりi対象のiPhoneを最大12,000円割引する『iPhone対象機種特価キャンペーン』が実施されています。(終了日未定)
公式ページ:iPhone対象機種特価キャンペーン | 楽天モバイル公式
1人1回限りで対象iPhoneが最大12,000円割引になる割引
キャンペーン期間:2022年7月22日~終了日未定
iPhoneの割引額は以下のようにモデルやストレージ毎に異なりますが、この「iPhone対象機種特価キャンペーン」の値引によってAppleの定価と同じ価格になるように調整されているのが分かりますね↓
iPhoneモデル | ストレージ容量 | 楽天モバイル | 参考値:Apple定価 | ||
楽天定価(7.8~値上後) | 「iPhone特価CP」値引 | 値引後価格 | |||
iPhoneSE3 | 64GB | 66,800 | -4,000 | 62,800 | 62,800 |
128GB | 73,800 | -4,000 | 69,800 | 69,800 | |
256GB | 89,800 | -5,000 | 84,800 | 84800 | |
iPhone13 | 128GB | 123,800 | -6,000 | 117,800 | 117,800 |
256GB | 139,800 | -7,000 | 132,800 | 132,800 | |
512GB | 171,800 | -9,000 | 162,800 | 162,800 | |
iPhone13 Mini | 128GB | 104,800 | -5,000 | 99,800 | 99,800 |
256GB | 120,800 | -6,000 | 114,800 | 114,800 | |
512GB | 153,800 | -9,000 | 144,800 | 144,800 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 153,800 | -9,000 | 144,800 | 144800 |
256GB | 167,800 | -8,000 | 159,800 | 159800 | |
512GB | 199,800 | -10,000 | 189,800 | 189800 | |
1TB | 230,800 | -11,000 | 219,800 | 219800 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 167,800 | -8,000 | 159,800 | 159800 |
256GB | 183,800 | -8,990 | 174,810 | 174810 | |
512GB | 215,800 | -11,000 | 204,800 | 204800 | |
1TB | 246,800 | -12,000 | 234,800 | 234800 | |
iPhone 12 | 64GB | 107,800 | -5,000 | 102,800 | 102800 |
128GB | 115,800 | -6,000 | 109,800 | 109800 | |
256GB | 131,800 | -7,000 | 124,800 | 124800 | |
iPhone 12 Mini | 64GB | 92,800 | -5,000 | 87,800 | 87800 |
128GB | 99,800 | -5,000 | 94,800 | 94800 | |
256GB | 115,800 | -6,000 | 109,800 | 109800 |
つまり楽天モバイルで上記のiPhoneを買うとApple公式の定価と同じ価格で購入できることになります。
他のApple正規代理店であるドコモやau、ソフトバンクではApple定価よりも若干高い定価でiPhoneを販売しているので、iPhone販売価格で見ると
Apple = 楽天モバイル < ドコモ,au,ソフトバンク
という以前と同じ順番になったという事です。
以前から楽天モバイルでは「iPhoneが大手キャリア中最安」を売り文句にしていたので、ここでもしっかりと合わせてきているのが分かりますね。
参考:4キャリアのiPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone SE(第3世代)などの本体価格比較表 | 楽天モバイル公式ページ
上記のページではドコモ、au、ソフトバンクと楽天モバイルでの各iPhoneモデルの端末価格を比較しており、確かに国内最安となっていました。
端末値引+ポイント還元でのiPhoneの実質価格まとめ
という事で2022年7月22日よりiPhoneの価格が「iPhone対象機種特価キャンペーン」により値引きされ、Apple定価と並びました。
更に前述のiPhone購入時に適用されるポイント還元キャンペーンを含めた実質価格についても各モデルで計算した結果が以下です↓
iPhoneモデル | 容量 | iPhone端末価格 | ポイント還元キャンペーン | 実質端末価格 | |||
楽天定価(7月8日~) | 「iPhone特価CP」値引 | 値引後価格 | アップグレードプログラム申込CP | iPhone 13&SE3ポイント還元CP | |||
iPhoneSE3 | 64GB | 66,800 | -4,000 | 62,800 | -16,000 | -5,000 | 41,800 |
128GB | 73,800 | -4,000 | 69,800 | -16,000 | -5,000 | 48,800 | |
256GB | 89,800 | -5,000 | 84,800 | -16,000 | -5,000 | 63,800 | |
iPhone13 | 128GB | 123,800 | -6,000 | 117,800 | -16,000 | -5,000 | 96,800 |
256GB | 139,800 | -7,000 | 132,800 | -16,000 | -5,000 | 111,800 | |
512GB | 171,800 | -9,000 | 162,800 | -16,000 | -5,000 | 141,800 | |
iPhone13 Mini | 128GB | 104,800 | -5,000 | 99,800 | -16,000 | -5,000 | 78,800 |
256GB | 120,800 | -6,000 | 114,800 | -16,000 | -5,000 | 93,800 | |
512GB | 153,800 | -9,000 | 144,800 | -16,000 | -5,000 | 123,800 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 153,800 | -9,000 | 144,800 | -16,000 | -5,000 | 123,800 |
256GB | 167,800 | -8,000 | 159,800 | -16,000 | -5,000 | 138,800 | |
512GB | 199,800 | -10,000 | 189,800 | -16,000 | -5,000 | 168,800 | |
1TB | 230,800 | -11,000 | 219,800 | -16,000 | -5,000 | 198,800 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 167,800 | -8,000 | 159,800 | -16,000 | -5,000 | 138,800 |
256GB | 183,800 | -8,990 | 174,810 | -16,000 | -5,000 | 153,810 | |
512GB | 215,800 | -11,000 | 204,800 | -16,000 | -5,000 | 183,800 | |
1TB | 246,800 | -12,000 | 234,800 | -16,000 | -5,000 | 213,800 | |
iPhone 12 | 64GB | 107,800 | -5,000 | 102,800 | -5,000 | 97,800 | |
128GB | 115,800 | -6,000 | 109,800 | -5,000 | 104,800 | ||
256GB | 131,800 | -7,000 | 124,800 | -5,000 | 119,800 | ||
iPhone 12 Mini | 64GB | 92,800 | -5,000 | 87,800 | -5,000 | 82,800 | |
128GB | 99,800 | -5,000 | 94,800 | -5,000 | 89,800 | ||
256GB | 115,800 | -6,000 | 109,800 | -5,000 | 104,800 |
様々な条件が絡みますが、Apple定価に比べても実質のiPhone端末価格は抑えられています。