

新しいiPhoneが出る=他は相対的に1モデル古くなるので、毎年発売前後くらいの時期でiPhone値下げが行われるんですね。
2021年9月下旬からUQモバイルやワイモバイルでもiPhone12系やSEが大幅値下げ開始になっていたので今回取り上げてみます。

2021年9月24日にiPhone13シリーズが発売ですが、併せて旧モデルiPhoneの値下げが色々なところで開始されています。

UQモバイルでもiPhone13予約開始の9月17日に「UQ mobile オンラインショップ おトク割」をスタートしており、iPhone12以前のモデルを含む対象機種の機種代金から最大22,000円の割引とかなりお買い得な状態になっています。

「UQ mobileオンラインショップ おトク割」の具体的な機種ごとの割引額は以下の通りです↓
値引iPhone | 契約 | プラン | UQ定価/Apple定価 | おトク割 | 割引後 |
iPhone12(64GB) | MNP | プランS | 103,430 (86,800) | -17,600 | 85,830 |
プランM/L | -22,000 | 81,430 | |||
新規契約 | プランS | -12,100 | 91,330 | ||
プランM/L | -16,500 | 86,930 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -8,250 | 95,180 | ||
iPhone12(128GB) | MNP | プランS | 108,260 (92,800) | -17,600 | 96,160 |
プランM/L | -22,000 | 86,260 | |||
新規契約 | プランS | -12,100 | 96,160 | ||
プランM/L | -16,500 | 91,760 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -8,250 | 100,010 | ||
iPhone12 Mini(64GB) | MNP | プランS | 71,650 (69,800) | -17,600 | 54,050 |
プランM/L | -22,000 | 49,650 | |||
新規契約 | プランS | -12,100 | 59,550 | ||
プランM/L | -16,500 | 55,150 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -5,500 | 66,150 | ||
iPhone12 Mini(128GB) | MNP | プランS | 77,170 (75,800) | -17,600 | 59,570 |
プランM/L | -22,000 | 55,170 | |||
新規契約 | プランS | -12,100 | 65,070 | ||
プランM/L | -16,500 | 60,670 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -5,500 | 71,670 | ||
iPhone11(64GB) | MNP | プランS | 66,235 (61,800) | -17,600 | 48,635 |
プランM/L | -22,000 | 44,235 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 48,635 | ||
プランM/L | -22,000 | 44,235 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -5,500 | 60,735 | ||
iPhoneSE(64GB) | MNP | プランS | 55,270 (49,800) | -17,600 | 37,670 |
プランM/L | -22,000 | 33,270 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 37,670 | ||
プランM/L | -22,000 | 33,270 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -11,000 | 44,270 | ||
iPhoneSE(128GB) | MNP | プランS | 61,250 (55,800) | -17,600 | 43,650 |
プランM/L | -22,000 | 39,250 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 43,650 | ||
プランM/L | -22,000 | 39,250 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -5,500 | 55,750 |
上記の表のようにUQモバイルの契約方法(新規契約or他社からの乗り換えorUQ内の機種変更)と、契約プランによって割引額が違ってきます。
そして”割引額”でみるとiPhone12でも11でもSEでも大きく変わらないので、元から安いiPhoneSEは3万円台まで値下げしており、2020年発売のiPhoneとしては3万円台はかなり安いです!
一応表にはApple定価も記載しているので定価と比較してみると、どのくらい安くなっているのか分かりやすいと思います。
UQモバイルのリユースiPhone「au Certified(認定中古品)」も大幅値下げに!
そしてUQモバイルのiPhoneと言えば「au Certified(認定中古品)」がありますが、こちらも「UQ mobileオンラインショップ おトク割」の対象になっているので一押しです。
※au Certified(認定中古品)とはリユースされたiPhoneです。iPhone8以降は大手キャリアの「端末サポートプログラム」によって返却されたiPhoneを初期化して安くリユース品として販売しています↓
参考:「au Certified」について | UQモバイル公式
元々リユース品なので安いiPhoneモデルも以下のように大幅割引となっています↓
値引iPhone | 契約 | プラン | UQ定価/Apple定価 | おトク割 | 割引後 |
“iPhoneXs Max(64GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 59,760 | -17,600 | 42,160 |
プランM/L | -22,000 | 37,760 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 42,160 | ||
プランM/L | -22,000 | 37,760 | |||
機種変更 | プランS/M/L | 0 | 59,760 | ||
iPhoneXs Max(256GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 63,360 | -17,600 | 45,760 |
プランM/L | -22,000 | 41,360 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 45,760 | ||
プランM/L | -22,000 | 41,360 | |||
機種変更 | プランS/M/L | 0 | 63,360 | ||
iPhoneXs(64GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 45,360 | -17,600 | 27,760 |
プランM/L | -22,000 | 23,360 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 27,760 | ||
プランM/L | -22,000 | 23,360 | |||
機種変更 | プランS/M/L | 0 | 45,360 | ||
iPhoneXs(256GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 48,960 | -17,600 | 31,360 |
プランM/L | -22,000 | 26,960 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 31,360 | ||
プランM/L | -22,000 | 26,960 | |||
機種変更 | プランS/M/L | 0 | 48,960 | ||
iPhoneXR(64GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 40,320 | -17,600 | 22,720 |
プランM/L | -22,000 | 18,320 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 22,720 | ||
プランM/L | -22,000 | 18,320 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -11,000 | 29,320 | ||
iPhoneXR(128GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 44,640 | -17,600 | 27,040 |
プランM/L | -22,000 | 22,640 | |||
新規契約 | プランS | -17,600 | 27,040 | ||
プランM/L | -22,000 | 22,640 | |||
機種変更 | プランS/M/L | -11,000 | 33,640 | ||
iPhone8(64GB) au Certified(認定中古品) | MNP | プランS | 22,000 | -17,600 | 4,400 |
プランM/L | -21,450 | 550 | |||
新規契約 | プランS | -13,200 | 8,800 | ||
プランM/L | -17,600 | 4,400 | |||
機種変更 | プランS/M/L | 0 | 22,000 |
iPhoneXSやXRは2019年発売&iPhone8は2017年発売のモデルですが、日常生活で使う分には現役で使えます。ここまで安く入手できるのであれば一行の余地有りだと思います。
その他のAndroid機種なども大幅値下げしているので公式ページの値下げ表を確認してみて下さい↓
【注意点】在庫はあるので早めの決定を!
そしてこのiPhone値下げ最大の注意点が「在庫限り」だという事です。
あくまで在庫処分の意味での値下げなので、公式ページにもはっきりと記載されているように各モデル&ストレージ容量の在庫はUQモバイルに今存在する分しかありません。
※在庫がなくなり次第、終了となります。
※UQモバイル以外での旧モデルiPhoneの値下げ情報は以下のページでまとめていますので、値下がりiPhoneを探している人は参考にどうぞ↓