
ある程度使えて1円とか無料で欲しいんだけど、本当にできるの?
また「超PayPay祭期間」等で期間限定で特価セールを実施していたり、公式オンラインストアの「タイムセール」や「アウトレット」などでもスマホが安く販売されている事があるので積極的に狙いたいですね。

現在のワイモバイルオンラインストアで販売している機種と、申込条件別(新規契約/Y!への乗りかえ/Y!利用者の機種変更)の割引額を以下の「割引額一覧」にまとめましたのでご確認下さい↓
【現在のワイモバイル公式オンラインストアの販売機種と値引一覧】
Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | |||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||||
S | M/L | S | M/L | S | M/L | |||
(認定中古)iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 55,440 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 62,640 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 | |
(認定中古)iPhone12Mini (端末ページへ) | 64GB | 53,280 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -10,800 | -10,800 |
128GB | 61,200 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -10,800 | -10,800 | |
(認定中古)iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 51,120 | -21,320 | -21,320 | -37,720 | -40,320 | -21,320 | -21,320 |
128GB | 59,760 | -21,320 | -21,320 | -37,720 | -40,320 | -21,320 | -21,320 | |
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | -14,040 | -14,040 | 1円 (-21,839) | 1円 (-21,839) | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 64GB | 26,400 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 |
128GB | 31,200 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 | |
(認定中古)iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 26,800 | -17,000 | -17,000 | -22,000 | -22,000 | -15,600 | -15,600 |
128GB | 31,900 | -17,000 | -17,000 | -22,000 | -22,000 | -15,600 | -15,600 | |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 135,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -18,000 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS wish3 (端末ページへ) | 31,680 | -8,280 | -11,880 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
moto g53y 5G (端末ページへ) | 21,996 | -8,280 | -12,196 | -18,000 | -21,995 (1円スマホ) | -4,320 | -4,320 | |
OPPO Reno9 A (端末ページへ) | 41,400 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS wish2 (端末ページへ) | 23,760 | -19,800 | -23,759 (1円スマホ) | -19,800 | -23,759 (1円スマホ) | -18,780 | -18,780 | |
Libero 5G III (端末ページへ) | 21,996 | -18,000 | -21,995 (1円スマホ) | -18,000 | -21,995 (1円スマホ) | -4,320 | -4,320 | |
Xperia Ace III (端末ページへ) | 25,920 | -12,240 | -15,840 | -18,000 | -21,940 | -4,320 | -4,320 | |
簡単スマホ3 (端末ページへ) | 34,920 | -34,919 (1円スマホ) | -34,919 (1円スマホ) | -34,919 (1円スマホ) | -34,919 (1円スマホ) | -25,120 | -25,120 | |
Android One S10 (端末ページへ) | 36,000 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS ケータイ4 (端末ページへ) | 32,400 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
DIGNO ケータイ4 (端末ページへ) | 32,400 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
AQUOS ケータイ 3 (端末ページへ) | 28,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
DIGNO ケータイ 3 (端末ページへ) | 28,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
Simply (端末ページへ) | 21,600 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 |
【補足】ワイモバイルで1円スマホが狙えるのは「公式オンラインストア」か「Yahooモバイル」の2販路のみ
上の図の通り、通常のワイモバイルに直で申し込みすると、端末割引が無い定価購入となるのでお得度は少ないです。(図の一番下)
対して「ワイモバイル公式オンラインストア」「Yahooモバイル」のウェブ経由で販売されているスマホの中には、「現在の端末割引上限=2万円までの端末割引」が適用されている機種があります。
ワイモバイルオンラインストアでは2023年7月21日~8月28日まで『サマーセール』を開催しており、多くのスマホは通常時よりも端末値引アップとなっています。

ワイモバイルオンラインストアでは「新規契約」「他社からワイモバイルへの乗りかえ(MNP転入)」「機種変更=ワイモバイル利用者の端末購入」のそれぞれで端末値引きを行っていますが、サマーセール期間中は一部の機種は通常の端末値引きに加えて更に特別値引きがされています。
今回のサマーセールで一括1円まで値下がりした機種は以下の通りです↓
AQUOS wish2
かんたんスマホ3
moto G 53Y
Libero 5G Ⅲ
iPhoneSE(第二世代/認定中古品)





一括1円の条件は主に「他社からワイモバイルへの乗りかえ(MNP)」か、一部の機種は「新規契約(新たに番号取得)」で1円まで値引きされます。
機種による細かい値引き条件&値引額はワイモバイル公式オンラインストアのサマーセール公式ページに記載されているので、まずは確認してみて下さい↓(在庫切れ注意)
公式:SUMMER SALE (ワイモバイルオンラインストア)
【2022年8月】Yahooモバイル&ワイモバ公式オンラインストアで一括1円が機種が多数(wishやLIBERO)

2022年8月にはワイモバイルオンラインストアYahoo店(Yahooモバイル)で以下の3機種が一括1円で販売されていました↓
AQUOS wish2:一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
AQUOS wish:一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
Libero 5G II:一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
公式:特価スマホ1円セール | ワイモバイルオンラインストアYahoo店
いずれも元のワイモバイル定価が21,960円に対して、のりかえ&プラン「シンプルMかL」契約時の割引額が21,959円あるので1円で購入可能です。
ワイモバ公式オンラインストアのタイムセールで5機種が一括1円に(在庫限り)
また2022年8月はワイモバイル公式オンラインストアのタイムセール(毎日21:00~翌日9:00までの時間限定セール)でも以下の5機種が一括1円で販売されていました↓
iPhone8(64GB/認定中古品):一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
AQUOS wish:一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
AQUOS sense3(アウトレット品):一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
AQUOS sense4 basic(アウトレット品):一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
Redmi 9T(アウトレット品):一括1円 (MNP&シンプルMかL契約が条件)
こちらもいずれものりかえ(MNP)&プラン「シンプルMかL」契約時に一括1円で購入可能です。在庫限りなので21:00に争奪戦になると思われますが、狙ってみる価値はあるでしょう。

あのiPhone8(認定中古品)の一括1円も再入荷しているので、競争率は高そうです。
【現在のワイモバイル公式オンラインストアの販売機種と値引一覧】
Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | |||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||||
S | M/L | S | M/L | S | M/L | |||
(認定中古)iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 55,440 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 62,640 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 | |
(認定中古)iPhone12Mini (端末ページへ) | 64GB | 53,280 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -10,800 | -10,800 |
128GB | 61,200 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -10,800 | -10,800 | |
(認定中古)iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 51,120 | -21,320 | -21,320 | -37,720 | -40,320 | -21,320 | -21,320 |
128GB | 59,760 | -21,320 | -21,320 | -37,720 | -40,320 | -21,320 | -21,320 | |
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | -14,040 | -14,040 | 1円 (-21,839) | 1円 (-21,839) | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 64GB | 26,400 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 |
128GB | 31,200 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 | |
(認定中古)iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 26,800 | -17,000 | -17,000 | -22,000 | -22,000 | -15,600 | -15,600 |
128GB | 31,900 | -17,000 | -17,000 | -22,000 | -22,000 | -15,600 | -15,600 | |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 135,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -18,000 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS wish3 (端末ページへ) | 31,680 | -8,280 | -11,880 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
moto g53y 5G (端末ページへ) | 21,996 | -8,280 | -12,196 | -18,000 | -21,995 (1円スマホ) | -4,320 | -4,320 | |
OPPO Reno9 A (端末ページへ) | 41,400 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS wish2 (端末ページへ) | 23,760 | -19,800 | -23,759 (1円スマホ) | -19,800 | -23,759 (1円スマホ) | -18,780 | -18,780 | |
Libero 5G III (端末ページへ) | 21,996 | -18,000 | -21,995 (1円スマホ) | -18,000 | -21,995 (1円スマホ) | -4,320 | -4,320 | |
Xperia Ace III (端末ページへ) | 25,920 | -12,240 | -15,840 | -18,000 | -21,940 | -4,320 | -4,320 | |
簡単スマホ3 (端末ページへ) | 34,920 | -34,919 (1円スマホ) | -34,919 (1円スマホ) | -34,919 (1円スマホ) | -34,919 (1円スマホ) | -25,120 | -25,120 | |
Android One S10 (端末ページへ) | 36,000 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS ケータイ4 (端末ページへ) | 32,400 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
DIGNO ケータイ4 (端末ページへ) | 32,400 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
AQUOS ケータイ 3 (端末ページへ) | 28,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
DIGNO ケータイ 3 (端末ページへ) | 28,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 | |
Simply (端末ページへ) | 21,600 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | 0 | 0 |
【2022年7月】ワイモバ「タイムセール」でSoftBank認定中古iPhone8が一括1円で販売🔥

2022年よりワイモバイルは「ソフトバンク認定中古iPhone」の販売を開始しており、端末返却プログラムで回収した中から状態のよいiPhoneを格安価格で販売しています🎵(ソフトバンク認定中古iPhoneの詳細は以下ページでまとめています↓)
2022年7月から国内のiPhoneも5~20%値上げ=iPhone自体の価値も相対的に上がっているので、今後は中古人気も高まりそうですね。
そんな中ワイモバイルオンラインストアで毎日実施している『タイムセール』(21:00~翌9:00まで)では、ソフトバンク認定中古iPhone8(64GB)が1円で販売されていました↓


当然1円と爆安&在庫限りなので直ぐに販売終了になる事が予想されますが、もし安くiPhoneに機種変更したいのであれば21:00の獲得競争に挑戦してみてはいかがでしょうか↓
ちなみにiPhone8が一括1円になるためには「他社からワイモバイルへののりかえ(MNP)」が条件となっています。
ワイモバイルのタイムセールではちょくちょく認定中古iPhoneが1円等の爆安で販売されているので要チェックです↓
【2022年4月~】ストア厳選 大特価スマホで最大36,000円値引き&一括1円も
ワイモバイルオンラインストアで2022年4月より『大特価スマホセール』を実施しており、一部の機種が大幅値引きで販売されています。


上記のように機種によって最大36,000円値引きや一括1円の機種もありますが、在庫限りのものなので早い者勝ちとなっています。
2023年現在時点で特価となっている機種と割引額を以下にまとめてみました↓
Y!モデル | 定価 | 値引 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | |||||||||||
新規契約 | のりかえ(MNP) | 機種変更 | SoftBank回線からMNP | |||||||||||
S | M | L | S | M | L | S | M | L | S | M | L | |||
Xperia10Ⅲ | 54,000 | 割引 | -32,400 | -36000 | -36000 | -32,400 | -36000 | -36000 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -14,400 | -14,400 | -14,400 |
最終値 | 21,600 | 18,000 | 18,000 | 21,600 | 18,000 | 18,000 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | ||
Xperia8 | 36,000 | 割引 | -22,600 | -26200 | -26200 | -32,400 | -35999 | -35999 | -21,240 | -21,240 | -21,240 | -14,040 | -14,040 | -14,040 |
最終値 | 13,400 | 9,800 | 9,800 | 3,600 | 1 | 1 | 14,760 | 14,760 | 14,760 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | ||
Libero 5G II | 21,960 | 割引 | -8,560 | -12,160 | -12,160 | -18,360 | -21,959 | -21,959 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | 0 | 0 | 0 |
最終値 | 13,400 | 9,800 | 9,800 | 3,600 | 1 | 1 | 14,760 | 14,760 | 14,760 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | ||
OPPO Reno5 A(SIMカードセット) | 31,680 | 割引 | -13,280 | -16,880 | -16,880 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -13,680 | -13,680 | -13,680 | 0 | 0 | 0 |
最終値 | 18,400 | 14,800 | 14,800 | 13,680 | 10,080 | 10,080 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 31,680 | 31,680 | 31,680 | ||
AQUOS wish | 21,960 | 割引 | -8,280 | -11,880 | -11,880 | -8,280 | -11,880 | -11,880 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | 0 | 0 | 0 |
最終値 | 13,680 | 10,080 | 10,080 | 13,680 | 10,080 | 10,080 | 14,760 | 14,760 | 14,760 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | ||
Mi 11 Lite 5G(SIMカードセット) | 43,800 | 割引 | 0 | -10,000 | -10,000 | -6,000 | -20,000 | -20,000 | – | – | – | – | – | – |
最終値 | 43,800 | 33,800 | 33,800 | 37,800 | 23,800 | 23,800 | – | – | – | – | – | – |
特に大特価なのが、Xperia8で、他社からのりかえ(MNP)時には最大35,999円値引き(単体値引14,040円+ MNP値引き21,959円値引)で一括1円購入が可能です↓


またXperia10Ⅲものりかえ時は36,000円値引で18,000円で購入可能となっています↓


上記の2機種がのりかえ時に3万円台の端末値引きと大特価ですが、かなり競争率が高いのでストアの機種ページから在庫を確認してみて下さい💡
公式ページ:オンラインストア厳選!最大36.000円値引 大特価スマホ
【期間限定特価中!】超PayPay祭期間の特価スマホキャンペーンが実施【~2022.3.31終了】
また超PayPay祭が実施されている期間限定で、「ワイモバイル公式オンラインストア」と「Yahooモバイル」では「超PayPay祭特化キャンペーン」が2022年3月31日まで実施されています↓
公式ページ:Yahooモバイルの「超PayPay祭特価スマホキャンペーン」↓


公式ページ:ワイモバイル公式オンラインストアの「超PayPay祭大特価スマホ」↓


通常時よりも割引額が大きくなっている機種も多く、表記されている通り1円の特価スマホもあります↓
公式ページ:超PayPay祭 特価1円スマホ | Yahooモバイル
もちろん注目度もお得度も最高レベルなので直ぐに在庫切れになってしまうと思われますが、1円スマホを狙っているならお早めにどうぞ。
【注意点】特化スマホに条件はつきもの。条件詳細の確認を忘れずに
また特価スマホ、1円スマホを購入する場合には「条件」をよく確認しましょう。
「一括購入のみ」や「他社からのりかえ(MNP)前提」だったりとパターンは幾つかありますが、大幅割引には条件がつきものなので失敗しないために条件の確認をお忘れなく。


例えば上記は特価1円でYahooモバイルで販売されていた「OPPO Reno3 A(アウトレット)」ですが、1円で購入できる条件に「他社からのりかえ(MNP)&シンプルMを契約&一括払いのみ」と記載されていますね。
新規契約だと割引額は下がって1円で購入できないなど、キャンペーンによって大幅割引するために色々と条件が設定されている事が多いです。
「Yahooモバイル」VS「公式オンラインストア」スマホが安いのはどっち?端末割引額を全比較
別ページでも「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」で販売しているスマホの割引額を比較していますが、「実は割引額にはあまり差はない」という結論になりました。
ただ、端末価格や割引に実施は常時変化するので、現在の最新の販売機種&端末価格を「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」両方のページを確認して比較するのが確実です↓
端末一覧 | ワイモバイル公式オンラインストア
端末一覧 | ワイモバイルオンラインストアヤフー店(Yahooモバイル)
ワイモバイルで一括1円で購入できる機種&ストアと条件一覧表
以下は2022年2月時点での「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」のスマホの割引額をまとめた一覧表になります↓
取扱い機種 | Y!オンラインストア | Yahooモバイル | |||||||
定価 | 新規 | MNP | Y!機種変更 | 定価 | 新規 | MNP | Y!機種変更 | ||
iPhone12 | 64GB | 95,040 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 95,040 | -21,600 | -21,600 | -7,200 |
128GB | 100,080 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 100,080 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | |
256GB | 112,320 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 112,320 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | |
iPhone12mini | 64GB | 71,280 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 71,280 | -21,600 | -21,600 | -7,200 |
128GB | 76,320 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | 76,320 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | |
256GB | 100,080 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 100,080 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | |
iPhoneSE | 64GB | 57,600 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 57,600 | -21,600 | -21,600 | -7,200 |
128GB | 64,080 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | 64,080 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | |
iPhone11 | 64GB | 取扱無し | 取扱無し | ||||||
OPPO Reno5 A(esim) | 31,680 | -21,880 | -21,880 | -13,680 | 取扱無し | ||||
AQUOS wish | 31,680 | -21,880 | -21,880 | -7,200 | 31,680 | -21,880 | -21,880 | -10,800 | |
Libero 5G II | 21,960 | -12,160 | -21,959 | -7,200 | 21,960 | -12,160 | -21,959 | -10,800 | |
Xperia 10 III | 54,000 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | 54,000 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | |
OPPO Reno5 A | 31,680 | -21,880 | -21,880 | -13,680 | 31,680 | -21,880 | -21,880 | -13,680 | |
Libero 5G | 25,920 | -21,940 | -21,940 | -11,120 | 25,920 | -21,940 | -21,940 | -11,120 | |
Android One S8 | 25,920 | -21,600 | -21,600 | -10,800 | 25,920 | -21,940 | -21,940 | -11,120 | |
AQUOS sense4 basic | 21,960 | -12,160 | -21,959 | -7,200 | 取扱無し | ||||
かんたんスマホ2 | 31,680 | -21,600 | -21,600 | -10,800 | 31,680 | -21,880 | -21,880 | -10,800 |
無料で購入できるスマホはありませんが、定価が割引上限に近いAndroid機種「Libero 5G II」や「AQUOS sense4 basic」は条件によっては定価-端末割引=1円で購入可能となっていました。
参考:
Libero 5G II | ZTE(メーカー)公式ページ
AQUOS sense4 basic | SHARP(メーカー)公式ページ
iPhoneの一括1円はワイモバイルでは現時点では無し!
ちなみに端末定価的にiPhoneの一括1円や無料はありませんでした。近いうちにiPhoneSE(第二世代)がなりそうですが。
「どうしてもiPhoneSEや12miniを1円で購入したい!」という方は、以下のページで取り上げているので参考にどうぞ↓
「タイムセール」や「アウトレット」でゲリラ的に一部機種の割引があるので狙ってみて
またワイモバイルオンラインストアでは「タイムセール」や「アウトレットのスマホ販売」で一部の機種が安くなっている事もあるので、そちらを狙ってみるのも良いと思います↓