


“スーパー”が付く位だからかなり安いの?

このページのもくじです♪
ワイモバイルでは過去に「スーパーセール」実施⇒対象Androidが最大18,000OFF(現在はなし)
ワイモバイルでは過去に「スーパーセール」が実施されていましたが、現在は「スーパーセール」という名称でセールは行っていません。
過去のスーパーセールでは「新規契約」+「スマホベーシックプランM/R(現在はシンプルM/L)」契約を満たすと、対象の機種が最大18,000円割引というセール内容でした。
【過去のワイモバイルスーパーセールでの対象機種&値引額一覧】
セール対象機種 | Y!定価 | 申込プラン | 新規契約 | のりかえ(MNP) |
Xperia 10 II | 54,000 | M/L | -18,000 | -18,000 |
S | -14,400 | -14,400 | ||
OPPO Reno3 A | 39,600 | M/L | -18,000 | -18,000 |
S | -14,400 | -14,400 | ||
Android One S7 | 26,640 | M/L | -18,000 | -18,000 |
S | -14,400 | -14,400 | ||
Android One X4 | 19,800 | M/L | -11,160 | -18,820 |
OPPO Reno3 Aなどの人気機種もセール対象機種だったため、スーパーセールの注目度は高かったと思われます。
過去のスーパーセール VS 現在のワイモバイル オンラインストアの割引比較
「スーパーセール」という名称からいつも以上に特別なセールのように感じてしまいますが、現在ワイモバイルオンラインストアで販売している機種と値引き額と比較すると、実はそこまでスーパーなセールという訳でもなかったりします↓
【ワイモバイル公式オンラインストアの取扱機種と値引一覧】Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | ||||||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | |||||||||
S | M | L | S | M | L | S | M | L | |||
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | 0 | 0 | 0 | -21,360 | -21,360 | -21,360 | 0 | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 128GB | 31,200 | 0 | 0 | 0 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | 0 | 0 | 0 |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 135,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
iPhone12Mini (端末ページへ) | 64GB | 71,280 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||||
128GB | 76,320 | ||||||||||
256GB | 100,080 | ||||||||||
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 57,600 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||||
128GB | 64,080 | ||||||||||
iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 66,240 | 2022.4よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||||
Android One S9 | 43,200 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
かんたんスマホ2+ | 36,720 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
OPPO Reno5 A (SIMカードセット) | 31,680 | -13,280 | -16,880 | -16,880 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -13,680 | -13,680 | -13,680 | |
AQUOS wish | 21,960 | -8,280 | -11,880 | -11,880 | -8,280 | -11,880 | -11,880 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
Libero 5G II | 21,960 | -8,560 | -12,160 | -12,160 | -18,360 | -21,959 | -21,959 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
Xperia 10 III | 54,000 | -32,400 | -36000 | -36000 | -32,400 | -36000 | -36000 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | |
かんたんスマホ2 | 25,920 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
Xperia8 | 36,000 | -22,600 | -26200 | -26200 | -32,400 | -35999 | -35999 | -21,240 | -21,240 | -21,240 | |
Android One X5 | 54,000 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -12,240 | -12,240 | -12,240 | |
AQUOS Sense4 basic (アウトレット品) | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Redmi 9T (アウトレット品) | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上記は現在のワイモバイルオンラインストアで販売されているiPhone&Android機種の条件別の割引額をまとめたものです。
過去のスーパーセールでは指定Android機種が
「新規契約+プランS」で14,400円割引
「新規契約+プランM/L」で18,000円割引
が目玉商品という事でしたが、現在でも大規模な端末値引セールを実施しており、直近では「Xperia10 Ⅲ」が最大36,000円割引(ワイモバ本体定価:54,000円⇒18,000円)などのビッグセールも実施されています(詳細は以下ページ↓)
他にもAndroid機種の18,000円値引きは割と頻繁にあるので、現在のワイモバイルオンラインストアで実施されている端末セールも過去のスーパーセールに負けていないです。
ワイモバオンラインストアの「タイムセール」や「アウトレット(復活)」でも結構割引が大きい
上記のような「スーパーセール」や「36,000円割引セール」のような大きなセールが実施される事は稀です。
が、ワイモバイルオンラインストアでは「タイムセール」や「アウトレットスマホ」という専用ページがあり、常時通常よりも特価の機種を販売しているので、以下のページをチェックしておくと良いと思います↓
「タイムセール」ワイモバイル公式
「アウトレットスマホ」ワイモバイル公式
ワイモバイルオンラインストアでは毎日21:00~翌日9:00まで専用ページで「タイムセール」を実施しており、時間限定でスマホやSIMカードを格安で販売しています↓(スーパーの特売的な感じ)
タイムセールで割引になるスマホはワイモバイルオンラインストアで販売されているAndroid機種が中心で、毎回1~3機種程度が販売されています。(ワイモバのタイムセールについては以下ページで詳しく解説しています↓)
また。ワイモバイルオンラインストア専用ページでアウトレットスマホも販売が再開されました。こちらはタイムセールとは違って時間帯無関係にいつでもアウトレットスマホが販売されていますが、タイムセール同様に個数限定です。
もし安くスマホ(アウトレットは主にAndroid)を購入したいなら、上記ページをこまめにチェックする事をお勧めします。