

このページのもくじです♪
Yahooモバイルで「Xperia 10 III」が最大36,000円割引まで!
最近では円安によるiPhone値上げなど端末代が上昇傾向にあって機種変更も考えてしまいますよね。
そんな中ワイモバイルのオンラインストアでは、ワイモバイルでは2022.7~8月末まで「夏のPayPay祭」を実施しており、タイムセールの目玉商品として一部の機種が36,000円も値引きして販売されていました↓

今回36,000円値引きが確認できたのは「Xperia10 Ⅲ」で、ワイモバイルでの本体定価は54,000円で最大36,000円割引によって18,000円まで安く購入可能になっていました。

「Xperia 10 Ⅲ」は本体14,400円割引+申込方法で最大21,600円割引
ちなみに最大36,000円割引になる条件として「他社からワイモバイルへの乗りかえ(MNP)」があります。「新規契約」や「既存のワイモバイル利用者の機種変更」の場合は割引金額が以下の表のように若干下がります↓
Y!モデル | 定価 | 割引種類 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | ||||||||
新規契約 | MNP | ||||||||||
S | M | L | S | M | L | ||||||
Xperia 10 III | 54,000 | 端末値引 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | |||
申込別割引 | 0 | 0 | 0 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | |||||
(最終端末代金) | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 21,600 | 18,000 | 18,000 |
Y!モデル | 定価 | 割引種類 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | |||||
機種変更 | SB回線系からMNP | |||||||
S | M | L | S | M | L | |||
Xperia 10 III | 54,000 | 端末値引き | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 | -14,400 |
申込別割引 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | 0 | 0 | 0 | ||
(最終端末代金) | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
どの申込方法でも本体割引「-14,400円」が適用され、それに加えて申込方法別での割引が適用されるという形ですね。
注目は既存のワイモバイル利用者の機種変更時も本体割引「-14,400円」と機種変更値引「-7,200円」の両方が適用されて結構安く購入できる点でしょうか。
どのパターンでも本体定価よりかなり安く購入できるので、Androidで機種変更を検討中の方は在庫切れになる前に早めの購入をどうぞ↓(毎回タイムセールの目玉商品は直ぐに在庫切れになるので)
ちなみに今回最大36,000円値引きになっていた「Xperia10 Ⅲ」のスペックや商品詳細は以下のページをご参照ください↓
参考情報:
・「Xperia 10 III」機種スペック情報
・「Xperia 10 III」商品購入ページ
そもそもYahooモバイルって何だっけ?
ご存じない方向けに「Yahooモバイル」について補足しておきます。
ワイモバイルの販路に、「ワイモバイル公式オンラインストア」とは別に、Yahooが運営しているオンラインストア=Yahooモバイルが存在します。
Yahooモバイルとワイモバイルの違いについて別ページで詳しく解説していますが、ワイモバイルの申込窓口の1つとして独自でキャンペーンや値引きを実施しています。

Yahooモバイルの現在の販売機種&値引き額一覧表
ここまでYahooモバイルで最大36,000円値引きとなっている機種を見てきましたが、特に2022年7月~8月末は『夏のPayPay祭』という事で、通常時以上に値引きが大きくなっている機種も多いです。
Yahooモバイルで販売しているスマホの端末値引額を全てまとめると以下の表の通りになります↓
【Yahooモバイルの取扱機種と値引一覧】Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Yahooモバイル) | ||||||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | |||||||||
S | M | L | S | M | L | S | M | L | |||
iPhone12 | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 135,360 | -12,600 | -16,200 | -16,200 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE3 | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE2 | 64GB | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||||||
128GB | |||||||||||
iPhone11 | 64GB | 2022.4よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||||||
Android One S9 | 43,200 | -12,600 | -16,200 | -16,200 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | |
かんたんスマホ2+ | 36,720 | -12,920 | -16,520 | -16,520 | -18,320 | -21,920 | -21,920 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | |
OPPO Reno5 A(SIMカードセット) | 31,680 | -12,880 | -16,480 | -16,480 | -18,280 | -21,880 | -21,880 | -13,680 | -13,680 | -13,680 | |
AQUOS wish | 21,960 | -8,560 | -12,160 | -12,160 | -18,360 | -21,959 | -21,959 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | |
Libero 5G II | 21,960 | -8,560 | -12,160 | -12,160 | -18,360 | -21,959 | -21,959 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | |
Xperia 10 III | 54,000 | -32400 | -36000 | -36000 | -32400 | -36000 | -36000 | -21600 | -21600 | -21600 | |
かんたんスマホ2 | 25,920 | -12,940 | -16,540 | -16,540 | -18,340 | -21,940 | -21,940 | -10,800 | -10,800 | -10,800 | |
Xperia8 | 36,000 | -22,600 | -26200 | -26200 | -32,400 | -35999 | -35999 | -21,240 | -21,240 | -21,240 |
ちなみに大元のワイモバイル公式でもほぼ同じ機種を販売していますが、値引額は微妙に異なります(以下はワイモバイル公式オンラインストアの販売機種&値引き額一覧表です↓)
【ワイモバイル公式オンラインストアの取扱機種と値引一覧】Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | ||||||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | |||||||||
S | M | L | S | M | L | S | M | L | |||
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | 0 | 0 | 0 | -21,360 | -21,360 | -21,360 | 0 | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 128GB | 31,200 | 0 | 0 | 0 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | 0 | 0 | 0 |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 135,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
iPhone12Mini (端末ページへ) | 64GB | 71,280 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||||
128GB | 76,320 | ||||||||||
256GB | 100,080 | ||||||||||
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 57,600 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||||
128GB | 64,080 | ||||||||||
iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 66,240 | 2022.4よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||||
Android One S9 | 43,200 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
かんたんスマホ2+ | 36,720 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
OPPO Reno5 A (SIMカードセット) | 31,680 | -13,280 | -16,880 | -16,880 | -18,000 | -21,600 | -21,600 | -13,680 | -13,680 | -13,680 | |
AQUOS wish | 21,960 | -8,280 | -11,880 | -11,880 | -8,280 | -11,880 | -11,880 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
Libero 5G II | 21,960 | -8,560 | -12,160 | -12,160 | -18,360 | -21,959 | -21,959 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
Xperia 10 III | 54,000 | -32,400 | -36000 | -36000 | -32,400 | -36000 | -36000 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | |
かんたんスマホ2 | 25,920 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | |
Xperia8 | 36,000 | -22,600 | -26200 | -26200 | -32,400 | -35999 | -35999 | -21,240 | -21,240 | -21,240 | |
Android One X5 | 54,000 | -9,000 | -12,600 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -18,000 | -12,240 | -12,240 | -12,240 | |
AQUOS Sense4 basic (アウトレット品) | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Redmi 9T (アウトレット品) | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
驚異の36,000円値引となっている「Xperia10Ⅲ」以外にも、それに近い割引額の機種も幾つかありますね。
スマホの機種変更は数万円単位の高額な買い物なので、少しでも安い時に購入するのが◎です🎵 是非Yahooモバイルのスマホセールページで確認してみて下さい↑