スマホ代節約のためワイモバイルに乗り換えを検討している人も多いと思いますが、調べるうちに混乱するのが「Yahooモバイル」の存在だと思います。
「Yahooモバイル」はワイモバイルの「オンライン限定の窓口」なのですが、独自キャンペーンを行っていたり、サイトがワイモバイル公式に酷似していたりと混同する人も多いと思います。
今回は「Yahooモバイル」とはワイモバイルとどう違うのかや、結局どちらで申し込むのがお得なのかについて解説していきます。
ワイモバイルに契約する際に、「Yahooモバイル」という名前を耳にすると思います。
「Yahooモバイル」と「ワイモバイル」は以下のように名前もロゴも酷似しており、別のものと認識していない人も多いかもしれませんね。
「ワイモバイル」=ソフトバンクが運営するグループ会社
参考:ワイモバイル公式のページ
「Yahooモバイル」=ソフトバンクの子会社であるYahoo!JAPANが運営
参考:Yahooモバイル公式ページ


【Yahooモバイル オンラインストアのトップページ】
【ワイモバイル公式 オンラインストアのトップページ】
「ワイモバイル」と「Yahooモバイル」はサービス自体は全く同じで最終的にワイモバイルを使う事になるのですが、申込の窓口として2種類あるという事です。
図にするとこんな感じ↓

ワイモバイル公式はオンライン以外にも実店舗を持ちますが、「Yahooモバイルはオンラインショップしかない」という違いもあります。
そして両社がそれぞれ別のキャンペーンを実施しているのに、併用も可能なので複雑になっているという訳です。
Yahooモバイルとワイモバイル公式の関係は?
「ワイモバイル」はご存じの通りソフトバンクグループのサブブランド会社です。
対して「Yahooモバイル」はソフトバンク株式会社とYahoo株式会社が共同で提供する窓口で、ワイモバイルのもう1つのオンラインショップという扱いです。

なので名前にYahooが付いているという訳ですね。
またYahooモバイルのキャンペーン特典としてPayPayポイントを特典として積極的に使っていますが、PayPay株式会社も同じくソフトバンク株式会社とYahoo株式会社が共同で作ったからという訳です。

なのでワイモバイルではPayPay利用者がかなり優遇されるようになっています↓
➀ ワイモバイル申込前なら「SIMご契約特典」+「どこでももらえる特典」でPayPayポイントが貰える
➁Yahoo!ショッピング・LOHACOなどの買い物で最大10%還元に!
➂ Yahoo経済圏利用者御用達の「Yahooプレミアム」に無料加入可能
➃ PayPay残高でのワイモバイル料金の支払いも可能
結局ワイモバイルとYahooモバイルどっちで申し込めばいいの?
最終的には「ワイモバイル公式」から申し込んでも「Yahooモバイル」から申し込んでもワイモバイルのサービスを利用するので、申込窓口が違うだけの差です。
しかし前記の通り両者で別の複数のキャンペーンを実施しており、各キャンペーンで特典も条件も期間も異なり、併用可能なものもありかなり複雑です。




ワイモバイルとYahooモバイルの違いをまとめるとこんな感じになります↓


両社の違い | Y!公式オンラインストア | Yahooモバイル | |
キャンペーン | Y!Mobile公式キャンペーン(共用) | 「ワイモバ親子割」 「新どこでももらえる特典(Yahoo実施)」 | |
独自キャンペーン | 「PayPayポイントプレゼント」 「タイムセール/アウトレット」 「超PayPay祭キャンペーン」 | 「SIMご契約特典」 「特化スマホ」 | |
料金プラン | ワイモバイルの料金プラン | ||
スマホ販売価格 | 基本的には同じだが、若干時期によって割引や取扱が若干異なる |
どちらもワイモバイルなので、両社とも料金プランは同じ&ワイモバイル公式のキャンペーンも利用可能ですが、独自で行っている「申込特典有りのキャンペーン」&「端末価格」が異なります。
Yahooモバイルとワイモバイルの「申込キャンペーン」の比較については以下のページで申込方法別に詳細に解説しているので以下のページを参照下さい↓
という事で今回は「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインスストア」で販売しているスマホの端末価格の違いを調べてみました。
「ワイモバイル公式オンラインストア」VS「Yahooモバイル」スマホの端末価格がどっちが安い?
「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」で販売しているスマホの違いについてですが、両社とも取扱機種や定価は同じですが、時期によって「割引」や「在庫」が若干異なったりすることも多いです。
現時点で「ワイモバイル公式オンラインストア」と「Yahooモバイル」の両社で販売しているスマホの定価と割引額をまとめた一覧表が以下になります↓
【ワイモバイル公式オンラインストアの取扱機種と値引一覧】Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | |||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||||
S | M/L | S | M/L | S | M/L | |||
(認定中古)iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 51,120 | -18,000 | -21,600 | -27,720 | -31,320 | -16,920 | -16,920 |
128GB | 59,760 | -18,000 | -21,600 | -26,280 | -29,880 | -16,920 | -16,920 | |
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | 0 | 0 | -21,839 (1円) | -21,839 (1円) | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 64GB | 26,400 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 |
128GB | 31,200 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 | |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 135,360 | -9,000 | -12,600 | -14,400 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | |
iPhone12Mini (端末ページへ) | 64GB | 71,280 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||
128GB | 76,320 | |||||||
256GB | 100,080 | |||||||
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 57,600 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||
128GB | 64,080 | |||||||
iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 66,240 | 2022.4よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||
Android One S10 (端末ページへ) | 36,000 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
AQUOS wish2 (端末ページへ) | 23,760 | -8,280 | -11,880 | -18,000 | -21,780 | -7,200 | -7,200 | |
OPPO Reno7 A (端末ページへ) | 37,800 | -19,080 | -22,680 | -29,160 | -32,760 | -15,480 | -15,480 | |
Xperia Ace Ⅲ (端末ページへ) | 31,680 | -14,040 | -17,640 | -23,760 | -27,360 | -12,960 | -12,960 | |
Android One S9 (端末ページへ) | 31,680 | -27,720 | -31,679 (1円) | -27,720 | -31,679 (1円) | -20,520 | -20,520 | |
かんたんスマホ2+ (端末ページへ) | 31,680 | -30,700 | -30,700 | -30,700 | -30,700 | -18,280 | -18,280 | |
OPPO Reno5 A (SIMカードセット) (端末ページへ) | 31,680 | -17,240 | -20,840 | -27,720 | -31,579 (1円) | -9,720 | -9,720 | |
AQUOS wish (端末ページへ) | 21,960 | -18,360 | -21,600 | -18,360 | -21,959 (1円) | -10,800 | -10,800 | |
Libero 5G II (端末ページへ) | 21,960 | -18,360 | -21,600 | -18,360 | -21,959 (1円) | -10,800 | -10,800 | |
Xperia 10 III (端末ページへ) | 54,000 | -32,040 | -32,040 | -50,040 | -53,999 (1円) | -39,240 | -39,240 | |
かんたんスマホ2 | 25,920 | 2022.12よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||
Android One X5 (端末ページへ) | 54,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 |
Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Yahooモバイル) | |||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||||
S | M/L | S | M/L | S | M/L | |||
(認定中古)iPhone8 | 64GB | 21,840 | 0 | 0 | -21,839 (1円スマホ) | -21,839 (1円スマホ) | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR | 128GB | 31,200 | 0 | 0 | -21,600 | -21,600 | 0 | 0 |
iPhone12 | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 135,360 | -12,600 | -16,200 | -14,400 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE3 | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
iPhoneSE2 | 64GB | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||
128GB | ||||||||
iPhone11 | 64GB | 2022.4よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||
AQUOS wish2 | 21,960 | -8,280 | -12,160 | -18,000 | -21,959 (1円) | -7,200 | -7,200 | |
OPPO Reno7 A | 43,200 | -18,000 | -21.600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
Xperia Ace III | 31,680 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -7,200 | -7,200 | |
Android One S9 | 36,000 | -14,400 | -18,000 | -14,400 | -18,000 | -7,200 | -7,200 | |
かんたんスマホ2+ | 31,680 | -31,679 (1円) | -31,679 (1円) | -31,679 (1円) | -31,679 (1円) | -16,920 | -16,920 | |
OPPO Reno5 A(SIMカードセット) | 31,680 | -18,000 | -21,880 | -27,720 | -31,679 | -9,720 | -9,720 | |
AQUOS wish | 21,960 | -13,320 | -16,980 | -18,000 | -21,959 (1円) | -7,200 | -7,200 | |
Libero 5G II | 21,960 | -8,560 | -12,160 | -18,360 | -21,959 (1円) | -7,200 | -7,200 |
Yahooモバイルとワイモバイル公式オンラインストアの端末価格を比較してみてですが、「実はほとんど差はない」という結論になりました。(若干の機種の取扱いや特価値引きで差が出る)
ただ、端末価格や割引に実施は常時変化するので、現在の最新の販売機種&端末価格を「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」両方のページを確認して比較するのが確実です↓
端末一覧 | ワイモバイル公式オンラインストア
端末一覧 | ワイモバイルオンラインストアヤフー店(Yahooモバイル)
またワイモバイルオンラインストアでは「タイムセール」や「アウトレットのスマホ販売」で一部の機種が安くなっている事もあるので、そちらを狙ってみるのも良いと思います↓