
ワイモバイルにはお得なキャンペーンが複数あってかなり複雑です。
「ワイモバイル公式のキャンペーン」
「公式のオンライン限定キャンペーン」
別窓口「Yahooモバイル限定キャンペーン」
と、キャンペーンだけでも3つの区分があります。


「新規契約」or「他社から乗り換え(MNP)」or「SoftBankから」
「SIMのみの契約」or「スマホセット購入の契約」
で特典が違ったりするので把握するのが困難です。



SIMだけ契約で最大23,000円分のPayPay特典でかなり狙い目な時期です💡

ワイモバイルオンライン申込で初期費無料♪
安いSoftBank=ワイモバイルを確認してみて↑
ワイモバイルを検討している人の大半が「ワイモバイルのキャンペーンって種類いくつあるの?」と感じているのではないでしょうか。

「折角申し込むならより多くの特典が欲しいところ」ですが、併用できるキャンペーンも多く、調べれば調べるほど混乱してくるレベルに難解です。
【結論】現時点での最大特典をもらう手順
結論から述べると、現在最も特典を多くもらえるのは以下の手順になります↓
事前に「新どこでももらえる特典(買物で最大3,000円分のPayPay還元)」の専用ページでエントリーを完了する
(要YahooJapan ID / SoftBankからの乗り換えでも利用可)


SIMカードのみ契約する場合は、契約タイプや申込プランによって最大特典が貰える窓口が異なるので、以下を参考に最大特典が貰える窓口を決めてワイモバイルに申し込みます↓
【SIMカードのみ申込時の特典比較(公式オンラインストア申込時)】
Y!公式オンラインストア経由の申込特典 | 新規契約 | のりかえ(MNP) | MNP(SoftBank回線から) | |||||
SIMのみ契約時の特典 | ||||||||
実施サイト | キャンペーン名 | S | M/L | S | M/L | S | M/L | |
共通 | 【新どこでももらえる特典】 (買い物でPayPay還元) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | |
Y!オンライン限定 | 【SIMご契約特典】7/1~ | 対象外 | 6,000 | 3,000 | 10,000 (eSIMだと11,000) | 対象外 | 対象外 | |
(特典合計) | 500 | 9,000 (一部IDで12,000) | 3,500 | 13,000 (一部IDで16,000) eSIMは14,000 (一部IDは17,000) | 500 | 3,000 (一部IDは6,000) |
Yahooモバイル経由 | 新規契約 | のりかえ(MNP) | MNP(SoftBank回線から) | |||||
SIMのみ契約時の特典 | ||||||||
実施サイト | キャンペーン名 | S | M/L | S | M/L | S | M/L | |
共通 | 【新どこでももらえる特典】 (買い物でPayPay還元) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | |
Yahooモバイル | 「SIMご契約特典」 | 対象外 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 対象外 | 対象外 | |
「SIMご契約特典プラス」 | 対象外 | 5~18歳限定で5,000 | 対象外 | 5,000 | 対象外 | 対象外 | ||
「PayPay20%上乗せ特典」 (買い物でPayPay還元) | 対象外 | 5~18歳限定で7,000還元 | 対象外 | 7、000還元 | 対象外 | 対象外 | ||
(特典合計) | 500 | 8,000 (一部IDで11,000) 5~18歳は20,000 (一部IDで23,000) | 3,500 | 20,000 (一部IDで23,000) | 500 | 3,000 (一部IDで6,000) |
上記の表をまとめると、今月の最大特典は
「乗り換え(MNP)」でプラン「シンプルMかL」申込の場合
⇒Yahooモバイルが最大特典になります↓
「新規契約」でプラン「シンプルMかL」申込の場合:
⇒公式オンラインストア経由が最大特典になります↓


ワイモバイルでスマホをセット購入する場合は、➁「新どこでももらえる特典」以外の申込特典が端末値引きのみです。
なので、以下の「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」で欲しい機種の在庫&値引き額を比較して検討して条件の良い方から申し込むのがベストです↓
のパターンが現時点で最大特典となります。
ここから下の部分ではワイモバイルのキャンペーンの種類や特典内容・条件やどうしてその結論に至ったかを解説しています↓
これで解決!ワイモバイルには申込窓口が3つ&キャンペーンも3パターンある!
ワイモバイルのキャンペーンが複雑な原因はズバリここで、「販路」と「キャンペーン」がそれぞれ3種類ずつ存在するせいです。
ワイモバイルへ申し込む場合、大きく分けて以下の3つの「販路」からの申込パターンが存在します↓


- ネットで:別窓口の「Yahooモバイル経由」でワイモバイルへ申込(独自キャンペーン有)
- ネットで:「ワイモバイル公式オンラインストア」から申込(独自キャンペーン有)
- お店で:街中のワイモバイルショップや量販店窓口から申込


でも「Yahooモバイル」っていうのは何なの?
【補足】「Yahooモバイル」と「ワイモバイル」って何が違うの?
そもそもの混乱の原因の1つでもあるのですが、ワイモバイルのキャンペーンには大きく分けて「ワイモバイル公式のキャンペーン」と「”Yahooモバイル”という窓口経由で実施しているキャンペーン」の2種類が存在し、両方の窓口でそれぞれ別のキャンペーンを実施しているからです↓
参考:どっちで申し込むのがお得?Yahooモバイルとワイモバイルの違い【混同注意】
「ワイモバイル」=ソフトバンクが運営するグループ会社
参考:
「Yahooモバイル」=ソフトバンクの子会社であるYahoo!JAPANが運営
参考:
両社はロゴが酷似していて一見同じに思うかもしれませんが、Yahooモバイル=Yahooの運営するワイモバイル窓口で、代理店のウェブ申込サイトです。(Yahooモバイルはオンラインショップのみ)
「ワイモバイル」と「Yahooモバイル」はサービス自体は全く同じで最終的にワイモバイルを使う事になるのですが、申込の窓口として2種類あるという事です。


「ワイモバイル公式」「ワイモバイル公式オンラインストア」「Yahooモバイル」の3種類のキャンペーン
またネット申込の「Yahooモバイル」と「ワイモバイルオンラインストア」では、ワイモバイル全体で行っているキャンペーンとは別にそれぞれが独自で申込特典が付くキャンペーンを実施しています↓(合計3か所でそれぞれキャンペーンを実施💦)
- A:ワイモバイル全体で実施しているキャンペーン
- B:ワイモバイルオンラインストア限定で実施しているキャンペーン
- C:Yahooモバイル限定で実施しているキャンペーン


こんなの詳しい人しか分かりませんよね💦




ワイモバイルのキャンペーンはかなり複雑ですが、こうやってまとめてみると販路によって利用できるキャンペーンが多少把握しやすいかと思います。
結局どこから申し込めばベストなの? ワイモバイルの販路とキャンペーンの流れ
という事で「申込窓口が3つ」&「キャンペーンも3か所で実施」しているのは分かったと思いますが、この中で「Yahooモバイル実施キャンペーン」と「ワイモバイル公式オンラインストア実施キャンペーン」は併用できません。
なので、ここまでを全てまとめると、ネット経由でのワイモバイルへの申込窓口とキャンペーンを全てまとめると以下のような流れになります↓
実店舗に関しては、この時期にわざわざ店舗に行って待つのに抵抗がある人も多いと思うので省略します。(量販店によっては独自でポイント特典を設けているところもあるものの、後述する通りオンライン申込の特典が豊富です)
つまり以下のどちらかが最も特典を多くもらえる申込方法となります↓
「Yahooモバイル経由の申込」の場合:
⇒「yahooモバイルのキャンペーン」+「ワイモバイル公式キャンペーン」
「公式オンラインストアから申込」の場合:
⇒「公式オンラインストア限定キャンペーン」+「ワイモバイル公式キャンペーン」
※各キャンペーン毎の詳細は別ページで解説しています↓
【申込方法別】ワイモバイルの申込特典を最大に受け取る方法
ただ、それぞれで実施しているキャンペーンが複数あり、申込方法によっても対象外だったり特典が変わったりと正直追い切れないと思うので、申込方法別に最大特典を貰う方法を解説しましょう💡




【SIMのみ契約時の申込特典比較】Yahooモバイル VS Y!公式オンラインストア
まずワイモバイルでSIMカードのみを契約する場合の「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」の申込特典比較です。
「新規契約」「乗り換え」「ソフトバンクから乗り換え」の3パターンで特典内容が違ってきますので一覧表にまとめて比較しました。
「SIMカードのみの単体契約」で「新規契約」&「のりかえ(ソフトバンク回線以外から)」の場合、ワイモバイル公式とYahooモバイルの両社で使えるキャンペーンを比較すると以下です↓
【SIMカードのみ申込時の特典比較(公式オンラインストア申込時)】Y!公式オンラインストア経由の申込特典 | 新規契約 | のりかえ(MNP) | MNP(SoftBank回線から) | |||||
SIMのみ契約時の特典 | ||||||||
実施サイト | キャンペーン名 | S | M/L | S | M/L | S | M/L | |
共通 | 【新どこでももらえる特典】 (買い物でPayPay還元) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | |
Y!オンライン限定 | 【SIMご契約特典】7/1~ | 対象外 | 6,000 | 3,000 | 10,000 (eSIMだと11,000) | 対象外 | 対象外 | |
(特典合計) | 500 | 9,000 (一部IDで12,000) | 3,500 | 13,000 (一部IDで16,000) eSIMは14,000 (一部IDは17,000) | 500 | 3,000 (一部IDは6,000) |
Yahooモバイル経由 | 新規契約 | のりかえ(MNP) | MNP(SoftBank回線から) | |||||
SIMのみ契約時の特典 | ||||||||
実施サイト | キャンペーン名 | S | M/L | S | M/L | S | M/L | |
共通 | 【新どこでももらえる特典】 (買い物でPayPay還元) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | 500 | 3,000 (IDで6,000にアップ) | |
Yahooモバイル | 「SIMご契約特典」 | 対象外 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 対象外 | 対象外 | |
「SIMご契約特典プラス」 | 対象外 | 5~18歳限定で5,000 | 対象外 | 5,000 | 対象外 | 対象外 | ||
「PayPay20%上乗せ特典」 (買い物でPayPay還元) | 対象外 | 5~18歳限定で7,000還元 | 対象外 | 7、000還元 | 対象外 | 対象外 | ||
(特典合計) | 500 | 8,000 (一部IDで11,000) 5~18歳は20,000 (一部IDで23,000) | 3,500 | 20,000 (一部IDで23,000) | 500 | 3,000 (一部IDで6,000) |
一番下の「特典合計額」で比べると、
「新規契約」で申込プラン「シンプルMかL」の場合、ワイモバイル公式オンラインストアが最大特典
「のりかえ(MNP)」で申込プラン「シンプルM/L」の場合、Yahooモバイルが最大特典
と、申込プランによって最高額になる申込窓口が異なるという結果になりました↓
「ソフトバンクから乗り換え」で「SIMカードのみ単体契約」の場合
「ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換え」で「SIMカードのみの単体契約」の場合、ワイモバイル公式とYahooモバイルの両社で使えるキャンペーンを比較すると以下です↓
SoftBank系からMNP | Y!公式オンラインストア | Yahooモバイル | ||||||
実施サイト | キャンペーン名 | S | M | L | S | M | L | |
共通CP | 「新どこでももらえる特典」※要事前エントリー | 500 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | |
Y!オンライン限定CP | Y!PayPayキャンペーン | 対象外 | 対象外 | |||||
Yahooモバイル限定CP | 「SIMご契約特典」 | 対象外 | 対象外 | |||||
(特典合計) | 500 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 3,000 |
ソフトバンクからワイモバイルへの乗り換えは同グループという事で、ほとんどのキャンペーンで「特典対象外」として注釈が記載されています。
唯一『新どこでももらえる特典』だけは特典対象になるので、事前エントリーしたらどの申込窓口から申し込んでも問題なしです。


全プランで:Yahooモバイルでもワイモバイルでも特典は同じ(「新どこでももらえる特典」のみ対象)
SIMカードのみの契約の場合の特典比較に関しては以下のページで解説していますので該当する方は参考にどうぞ↓
【スマホセット購入での契約】Yahooモバイル VS Y!公式オンラインストア
続いて「端末セット購入」の場合についてです。
スマホとSIMカードを一緒に契約する場合、「Yahooモバイル」で申し込んでも「ワイモバイル公式オンラインストア」で申し込んでも申込PayPayポイント特典はもらえません。(「新どこでももらえる特典」だけ事前エントリーでもらえる)
代わりに両社とも最大21,600円の端末値引キャンペーンを実施しているので、両社の販売スマホページから値引き額を確認して安く買える方から申し込むのがベストと言えます。
ただ、端末価格や割引に実施は常時変化するので、現在の最新の販売機種&端末価格を「Yahooモバイル」と「ワイモバイル公式オンラインストア」両方のページを確認して比較するのが確実でしょう↓
端末一覧 | ワイモバイル公式オンラインストア
端末一覧 | ワイモバイルオンラインストアヤフー店(Yahooモバイル)
一応参考までに現在の「Yahooモバイル」と「Y!公式オンラインストア」のスマホ値引一覧表を載せておきます↓
【ワイモバイル公式オンラインストアの取扱機種と値引一覧】Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Y!オンラインショップ) | |||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||||
S | M/L | S | M/L | S | M/L | |||
(認定中古)iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 55,440 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 62,640 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 | |
(認定中古)iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 26,800 | -10,000 | -10,000 | -22,000 | -22,000 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 31,900 | -10,000 | -10,000 | -22,000 | -22,000 | -7,200 | -7,200 | |
(認定中古)iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 51,120 | -19,320 | -19,320 | -19,320 &-18,400 | -19,320 &-22,000 | 0 | 0 |
128GB | 59,760 | -19,320 | -19,320 | -19,320 &-17,040 | -19,320 &-20,640 | 0 | 0 | |
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | 0 | 0 | -21,839 (1円) | -21,839 (1円) | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 64GB | 26,400 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 |
128GB | 31,200 | 0 | 0 | -16,800 | -16,800 | 0 | 0 | |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 135,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
iPhone12Mini (販売終了) | 64GB | 71,280 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||
128GB | 76,320 | |||||||
256GB | 100,080 | |||||||
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
iPhoneSE2 (販売終了) | 64GB | 57,600 | 2022.7よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||
128GB | 64,080 | |||||||
iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 66,240 | 2022.4よりラインナップから外れた(販売終了) | |||||
Android One S10 (端末ページへ) | 36,000 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS wish2 (端末ページへ) | 23,760 | -8,280 | -11,880 | -18,000 | -21,780 | -7,200 | -7,200 | |
OPPO Reno7 A (端末ページへ) | 36,720 | -10,080 &-7,920 | -10,080 &-11,840 | -10,080 &-7,920 | -10,080 &-21,660 | -10,080 | -10,080 | |
Xperia Ace Ⅲ (端末ページへ) | 25,920 | -12,240 | -15,840 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
Android One S9 (販売終了) | 31,680 | 販売終了 | ||||||
かんたんスマホ3 (端末ページへ) | 34,920 | -21,940 | -21,940 | -21,940 | -21,940 | -4,320 | -4,320 | |
かんたんスマホ2+ (端末ページへ) | 21,960 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -8,560 | -8,560 | |
AQUOS wish (販売終了) | 21,960 | 販売終了 | ||||||
Libero 5G III (端末ページへ) | 21,996 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -4,320 | -4,320 | |
Libero 5G II (端末ページへ) | 21,960 | -18,360 | -21,600 | -18,360 | -21,959 | -19,980 | -19,980 | |
Xperia 10 III (販売終了) | 54,000 | 販売終了 | ||||||
かんたんスマホ2 | 25,920 | 2022.12よりラインナップから外れた(販売終了) | ||||||
Android One X5 (販売終了) | 54,000 | 販売終了 |
Y!モデル | 容量 | 定価 | 端末値引き(Yahooモバイル) | |||||
新規契約 | MNP | 機種変更 | ||||||
S | M/L | S | M/L | S | M/L | |||
(認定中古)iPhone8 (端末ページへ) | 64GB | 21,840 | 0 | 0 | -21,839 | -21,839 | 0 | 0 |
(認定中古)iPhoneXR (端末ページへ) | 128GB | 31,200 | 0 | 0 | -21,600 | -21,600 | 0 | 0 |
(認定中古)iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 55,440 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 62,640 | -10,080 | -10,080 | -21,960 | -21,960 | -7,200 | -7,200 | |
(認定中古)iPhoneSE2 (端末ページへ) | 64GB | 26,800 | -10,000 | -10,000 | -22,000 | -22,000 | -7,200 | -7,200 |
128GB | 31,900 | -10,000 | -10,000 | -22,000 | -22,000 | -7,200 | -7,200 | |
(認定中古)iPhone11 (端末ページへ) | 64GB | 51,120 | -19,320 | -19,320 | -19,320 -18,400 | -19,320 -22,000 | - | - |
128GB | 59,760 | -19,320 | -19,320 | -19,320 -18,400 | -19,320 -22,000 | - | - | |
iPhoneSE3 (端末ページへ) | 64GB | 73,440 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 |
128GB | 81,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 99,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
iPhone12 (端末ページへ) | 64GB | 111,600 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 |
128GB | 119,520 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
256GB | 135,360 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
AQUOS wish2 (端末ページへ) | 23,760 | -8,280 | -11,880 | -18,000 | -21,780 | -4,320 | -4,320 | |
OPPO Reno7 A (端末ページへ) | 36,720 | -10,080 -8,280 | -10,080 -11,880 | -10,080 -18,000 | -10,080 -21,660 | -10,080 -4,320 | -10,080 -4,320 | |
Xperia Ace III (端末ページへ) | 25,920 | -12,240 | -16,120 | -18,000 | -21,940 | -4,320 | -4,320 | |
Android One S10 (端末ページへ) | 36,000 | -18,000 | -21,600 | -18,000 | -21,600 | -4,320 | -4,320 | |
Android One S9 (販売終了) | 36,000 | 販売終了 | ||||||
かんたんスマホ3 (端末ページへ) | 34,920 | -21,940 | -21,940 | -21,940 | -21,940 | -4,320 | -4,320 | |
かんたんスマホ2+ (販売終了) | 31,680 | 販売終了 | ||||||
AQUOS wish (販売終了) | 21,960 | 販売終了 | ||||||
Libero 5G III (端末ページへ) | 21,996 | -18,000 | -21,995 | -18,000 | -21,995 | -4,320 | -4,320 | |
Libero 5G II (端末ページへ) | 21,960 | -18,360 | -21,959 | -18,360 | -21,959 | -19,980 | -19,980 |
またワイモバイルオンラインストアでは「タイムセール」や「アウトレットのスマホ販売」で一部の機種が安くなっている事もあるので、そちらを狙ってみるのも良いと思います↓
Yahooモバイルとワイモバイル公式オンラインストアのスマホの端末価格については以下のページで比較していますので、参考にどうぞ↓